开发板社区 

欢迎光临 开发板商城

陆续上架国外原厂正品优质开发板、开发工具,均为正规渠道货源,享受原厂技术支持和售后服务,尚未上架产品可提供海外代购服务,详情请电 0755-25310164 或加QQ:772514771 了解。
 开发板商城 >> SOCKET 封装 >> BGA Socket
点击浏览商品大图
BGA测试座Pitch=1.0mm/老化测试座--BGA Socket--开发板商城
BGA测试座Pitch=1.0mm/老化测试座
销售状态: 本站销售,热卖中
浏览次数:2620次 赠送积分:0 分
商品规格:
供 应 商: ENPLAS/Y...
商品价格: ¥0元
¥0元
市场价 商城价
 
BGA老化测试座 BGA SOCKET Pitch=1.0mm
Part Number Pin Count Pitch (mm) MFR.
OTB-144(256)-1.0-05 144 1.0 ENPLAS
OTB-196(256)-1.0-02 196 1.0 ENPLAS
OTB-256-1.0-03 256 1.0 ENPLAS
OTB-324(1296)-1.0-03 324 1.0 ENPLAS
OTL-400(1746)-1.0-XX 400 1.0 ENPLAS
BGA-500(1936)-1.0-02 500 1.0 ENPLAS
OTB-783(1296)-1.0-02 783 1.0 ENPLAS
BGA-1152(1936)-1.0-04 1152 1.0 ENPLAS
BGA-1153(1444)-1.0-01 1153 1.0 ENPLAS
BGA-1444-1.0-01  1444 1.0 ENPLAS
BGA-1677(1936)-1.0-03 1677 1.0 ENPLAS
BGA-1728(1936)-1.0-01 1728 1.0 ENPLAS
NP352-04808  48 1.0 YAMAICHI
NP352-04811 48 1.0 YAMAICHI
NP352-04813 48 1.0 YAMAICHI
NP352-34534  345 1.0 YAMAICHI
NP352-56009.AC-19416 360 1.0 YAMAICHI
NP352-40025 400 1.0 YAMAICHI
NP352-400-40 400 1.0 YAMAICHI
NP352-432-44 432 1.0 YAMAICHI
NP352-436-68 436 1.0 YAMAICHI
NP356-66 456 1.0 YAMAICHI
NP352-48031 480 1.0 YAMAICHI
NP352-55212 552 1.0 YAMAICHI
NP352-56009 560 1.0 YAMAICHI
NP352-76814 768 1.0 YAMAICHI
NP352-78832 788 1.0 YAMAICHI
NP352-829-50 829 1.0 YAMAICHI
NP352-83615 836 1.0 YAMAICHI
NP352-1008-39 1008 1.0 YAMAICHI
NP352-106426-*  1064 1.0 YAMAICHI
NP352-115523 1155 1.0 YAMAICHI
NP352-1206-38 1206 1.0 YAMAICHI
NP352-1296-52 1296 1.0 YAMAICHI
NP352-152124 1521 1.0 YAMAICHI
NP352-160018 1600 1.0 YAMAICHI
NP352-1600-54 1600 1.0 YAMAICHI
NP352-1849-35 1849 1.0 YAMAICHI
Pitch Lead Package        
e(mm) Count Size (mm) Matrix Ball Dia. (mm) Part Number MFR.
1.0 48 10X11 6X8 0.45 654048228010812 WELLS-CTI
48 10X14 6X8 0.45 654048231010812 WELLS-CTI
48 10X14 6X8 0.45 654048228010828 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.45 654048229010812 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.4 654048228010813 WELLS-CTI
48 10X13 6X8 0.45 654048230010812 WELLS-CTI
72 9X13 6X12 0.5 654072228010820 WELLS-CTI
36 12X17 9X11 0.40 0.10 1017-2-0036-0B-00 WELLS-CTI
36 6X6 6X6 0.53 1006-2-0036-0B-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 0.05 1012-2-0044-0B-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 0.05 1012-2-0044-0A-00 WELLS-CTI
44 12X10 8X8 0.45 0.05 1012-2-0044-0A-01 WELLS-CTI
44 10X12 8X8 0.45 1012-2-0044-0B-01 WELLS-CTI
44 18X12 8X8 0.45 0.05 1018-2-0044-0B-00 WELLS-CTI
44 18X12 8X8 0.45 0.05 1018-2-0044-0B-01 WELLS-CTI
48 10X12 6X8 0.50 0.05 1012-2-0048-0B-00 WELLS-CTI
48 17.65X5 12X4 0.6 3 0.1 1017-2-0048-0B-10 WELLS-CTI
56 18X12 14X8 0.45 0.05 1018-2-0056-0A-00 WELLS-CTI
56 18X12 14X8 0.45 0.05 1018-2-0056-0B-00 WELLS-CTI
63 15X12 12X8 0.5 0.05 1015-2-0063-0B-00 WELLS-CTI
64 15X12 12X8 0.5 0.05 1015-2-0064-0B-00 WELLS-CTI
64 13X10 8X8 0.45 0.05 1013-2-0064-0B-00 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.60 0.1 1012-2-0074-0B-00 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.6 1012-2-0074-0B-01 WELLS-CTI
74 12X12 11X11 0.6 1012-2-0074-0B-02 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.43 1011-2-0100-0B-00 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.6 1011-2-0100-0B-01 WELLS-CTI
100 11X11 10X10 0.45 0.05 1011-2-0100-0B-02 WELLS-CTI
117 13X13 12X12 0.5 0.1 1013-2-0117-0B-00 WELLS-CTI
117 14X10 13X9 0.6 0.1 1014-2-0117-0B-00 WELLS-CTI
121 12X12 11X11 0.6 0.1 1012-2-0121-0B-00 WELLS-CTI
127 13X13 12X12 0.635 0.05 1013-2-0127-0B-00 WELLS-CTI
132 13X13 12X12 0.5 0.1 1013-2-0132-0B-00 WELLS-CTI
132 13X13 12X12 0.5 0.15 1013-2-0132-0B-01 WELLS-CTI
143 15X15 14X14 0.5 1015-2-0143-0B-00 WELLS-CTI
144 13X13 12X12 0.5 0.1 1013-2-0144-0B-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 0.05 1015-2-0144-0B-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 0.05 1015-2-0144-0A-00 WELLS-CTI
144 15X15 13X13 0.5 0.05 1015-2-0144-0A-01 WELLS-CTI
156 15X15 14X14 0.5 0.1 1015-2-0156-0A-00 WELLS-CTI
160 15X15 14X14 0.53 1015-2-0160-0B-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0B-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0A-00 WELLS-CTI
172 15X15 14X14 0.45 1015-2-0172-0A-01 WELLS-CTI
181 17X17 15X15 0.5 0.05 1017-2-0181-0B-00 WELLS-CTI
181 17X17 15X15 0.5 0.05 1017-2-0181-0B-01 WELLS-CTI
192 17X17 16X16 0.5 0.05 1017-2-0192-0B-00 WELLS-CTI
192 17X17 16X16 0.6 1017-2-0192-0B-01 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.50 - 0.70 1015-2-0196-0B-00 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.45 - 0.55 1015-2-0196-0B-01 WELLS-CTI
196 15X15 14X14 0.5 0.05 1015-2-0196-0A-00 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0208-0B-00 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0208-0B-01 WELLS-CTI
208 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0208-0B-02 WELLS-CTI
224 17X15 16X14 0.5 0.1 1017-2-0224-0B-00 WELLS-CTI
228 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0228-0B-00 WELLS-CTI
228 17X17 16X16 0.5 0.1 1017-2-0228-0B-01 WELLS-CTI
244 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0244-0B-00 WELLS-CTI
252 17X17 16X16 0.5 0.1 1017-2-0252-0B-00 WELLS-CTI
252 17X17 16X16 0.5 0.1 1017-2-0252-0B-01 WELLS-CTI
255 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0255-0B-00 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.40 - 0.60 1017-2-0256-0B-00 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.6 0.1 1017-2-0256-0B-01 WELLS-CTI
256 17X17 16X16 0.45 0.1 1017-2-0256-0A-00 WELLS-CTI


姓 名: ☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
标 题:
内 容:
验证码:


购物首页 | 关于我们 | 业务联系 | 付款方式 | 留言/建议/投诉 | 在线帮助 | 公司位置示意图



电 话:0755-25310164
传 真:0755-25310167
E-Mail: sales@99eda.com 邮 编:518026
地 址:深圳市龙岗中心城吉祥路风临国际中心B1911
Copyright © 2008-2014 深圳市启点时代科技有限公司 All Rights Reserved
粤ICP备09178018号   

业务联系/技术支持: